|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del equipo: | Horno de gas industrial 64 bandeja | El material: | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|
Certificación: | CE Approval | Tamaño de la bandeja: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Utilización: | Pastelería de galletas, pasteles, pasteles de pan | Es adecuado: | Uso en la industria alimentaria |
Resaltar: | cadena de producción de la panadería equipo,equipo industrial de la hornada del pan |
Aprobación CE Equipo de panadería Horno de horneado Horno de gas industrial Horno de gas 64 horno de gas de bandeja 64 horno de pan PD-64G horno rotativo comercial
1Nombre del producto:
El PD-64GHorno comercial de doble estante 64 bandejas de gas horno rotativo horno de convección para hornear galletas galletas pastel pan
2Descripción:
Energía: electricidad/gas/diésel
Tamaño disponible: 16 bandejas (de 50 a 90 kg),32 bandejas ((100-150Kg),64 bandejas (de 200 a 250 kg)
Uso: Apto para hornear galletas, galletas, pasteles, panes, macarrones, pasteles de luna, etc.
3- bandejas para panadería, tamaño 600*400 mm:
4Parámetro técnico:
64 bandejas horno rotativo
Energía | Gasóleo | El gas | Energía eléctrica |
Modelo | PD64D | PD64G | PD64E |
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Especificación de las placas | 64 bandejas | 64 bandejas | 64 bandejas |
Válvula de tensión | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles |
El poder | 4.2KW | 4.2KW | 58KW |
Tamaño de la placa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
Peso | 2350 KG | 2350 KG | 2350 KG |
32 bandejas horno rotativo
Energía | Gasóleo | El gas | Energía eléctrica |
Parámetros | El PD-32D | El PD-32G | El PD-32E |
Dimensión | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM |
Especificación de las placas | 32 bandejas | 32 bandejas | 32 bandejas |
Válvula de tensión | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
El poder | 3.8KW | 3.8KW | 52 kW |
Tamaño de la placa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 horno de rotay en bandeja
El tipo | Gasóleo | El gas | Energía eléctrica |
Parámetros | PD16D | PD16G | PD16E |
Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Especificación de las placas | 16 bandejas | 16 bandejas | 16 bandejas |
Válvula de tensión | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad |
El poder | 3 kW | 3 kW | 35 kW |
Tamaño de la placa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
Peso | 800 KG | 800 KG |
800 KG |
5.Fotos para horno rotativo:
6. Certificados:
7Red de ventas global:
8Información de contacto:
El Sr. Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Correo electrónico: paul@pandamachinerysh.com
Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Correo electrónico: isabel@pandamachinerysh.com
Las páginas web: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Persona de Contacto: Mr. PAUL WANG
Teléfono: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623