Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Nombre del producto: | Horno eléctrico giratorio | El material: | Acero inoxidable 304 | 
|---|---|---|---|
| Utilización: | Tortas, galletas, galletas, pan para la industria alimentaria | Logotipo: | Logotipo modificado para requisitos particulares disponible | 
| Resaltar: | equipo comercial de la hornada del pan,equipo industrial de la hornada del pan | 
			    	||
1. Horno de doble estante 32 bandejas horno eléctrico rotativo 32 bandejas horno de convección 32 sartenes para hornear galletas galletas pastel pan
![]()
2Descripción:
Energía: Electricidad
Tamaño disponible: 16 bandejas (de 50 a 90 kg),32 bandejas ((100-150 kg),64 bandejas (de 200 a 250 kg)
Uso:Es adecuado para hornear galletas, galletas, pasteles, panes, macarrones, pasteles lunares, etc.
3.Taquillas para panadería: 600*400 mm:
![]()
![]()
4Parámetros técnicos:
64 bandejas horno rotativo
| Energía | Gasóleo | El gas | Energía eléctrica | 
| Modelo | PD64D | PD64G | PD64E | 
| Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 
| Especificación de las placas | 64 bandejas | 64 bandejas | 64 bandejas | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | 
| El poder | 4.2KW | 4.2KW | 65 kW | 
| Tamaño de la placa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm | 
| Peso | 2350 KG | 2350 KG | 2350 KG | 
32 bandejas horno rotativo
| Energía | Gasóleo | El gas | Energía eléctrica | 
| Modelo | PD32D | PD32G | PD32E | 
| Dimensión | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM | 
| Especificación de las placas | 32 bandejas | 32 bandejas | 32 bandejas | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | 
| El poder | 3.8KW | 3.8KW | 52 | 
| Tamaño de la placa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm | 
| Peso | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 
16 horno de rotay en bandeja
| El tipo | Gasóleo | El gas | Energía eléctrica | 
| Parámetros | PD16D | PD16G | PD16E | 
| Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Especificación de las placas | 16 bandejas | 16 bandejas | 16 bandejas | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | 
| El poder | 3 kW | 3 kW | 35 kW | 
| Tamaño de la placa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm | 
| Peso | 800 KG | 800 KG | 
 800 KG  | 
4.Fotos para horno rotativo:
![]()
![]()
5. Certificación CE:
![]()
6Red de ventas global:
Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, África del Sur, Asia, etc.
![]()
7Información de contacto:
El Sr. Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Correo electrónico: paul@pandamachinerysh.com
Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Correo electrónico: isabel@pandamachinerysh.com
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidir si se trata de un producto que no esté sujeto a restricción.
Persona de Contacto: Mr. PAUL WANG
Teléfono: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623