|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del equipo: | 32 Pan Electric Rotary Oven | Tamaño disponible: | 64pan, 32 cacerola, cacerola 16 |
---|---|---|---|
Material: | acero inoxidable 304 | Uso: | Pan, torta, galleta, galleta que cuecen etc. |
40HQ: | 4 sistemas máximos | ||
Alta luz: | 32 Pan Electric Rotary Oven,Hot Wind Rotary Rack Oven,Diesel Rotary Rack Oven |
nombre 1.Product:
Horno rotatorio eléctrico de la convección del horno del estante de YX-32E de la cacerola doble comercial del horno 32 para el pan de la torta de la galleta de la galleta que cuece
2.Descriptoin:
Energía: Electricidad
Tamaño disponible: 16 bandejas (50-90kg), 32 bandejas (100-150kg), 64 bandejas (200-250kg)
Uasage: Conveniente para la galleta, la galleta, las tortas, los panes, el macaron, el mooncake que cuecen etc.
3.Trays para la panadería, tamaño: 600*400m m
4.Parameter:
horno rotatorio de 64 bandejas
Energía | Diesel | Gas | Electricidad |
Parámetros | YX-64D | YX-64G | YX-64E |
Dimensión (milímetros) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
Especificación de las placas | 64 bandejas | 64 bandejas | 64 bandejas |
Voltaje (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Poder (kilovatios) | 4,2 | 4,2 | 58 |
Tamaño de la placa (milímetros) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kilogramos) | 2350 | 2350 | 2350 |
horno rotatorio de 32 bandejas
Energía | Diesel | Gas | Electricidad |
Parámetros | YX-32D | YX-32G | YX-32E |
Dimensión (milímetros) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
Especificación de las placas | 32 bandejas | 32 bandejas | 32 bandejas |
Voltaje (v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
Poder (kilovatios) | 3,8 | 3,8 | 52 |
Tamaño de la placa (milímetros) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kilogramos) | 1800 | 1800 | 1800 |
horno rotay de 16 bandejas
Tipo | Diesel | Gas | Electricidad |
Parámetros | YX-16D | YX-16G | YX-16E |
Dimensión (milímetros) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
Especificación de las placas | 16 bandejas | 16 bandejas | 16 bandejas |
Voltaje (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Poder (kilovatios) | 3 | 3 | 35 |
Tamaño de la placa (milímetros) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kilogramos) | 800 | 800 |
800 |
Fotos para el horno rotatorio:
Mercado:
5.Contact:
M/b, Wechat. Whatsapp: +86 136 6176 9575 Alice Wang Email: alice@yixunsh.com www.biscuitprocessingline.com
Persona de Contacto: Charles Gu
Teléfono: +8613916040457