Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | 20KW | Longitud: | los 60M |
---|---|---|---|
SALIDA Y MODELO: | 1000kg/h | Nombre de la producción: | equipo de panadería |
Uso: | Pan de la torta de la galleta de la galleta de la hornada | ||
Alta luz: | bakery production line equipment,industrial bread baking equipment |
ove del túnel del gas de la anchura de la aprobación 1000m m del CE del equipo de la panadería de la venta 1.Hot
------Horno de túnel eléctrico
------Horno de túnel del gas
2.Parameters:
Fuerza vertical y cruzada del horno de túnel del lacre (Nuton/mm) | >15N/mm2 |
Velocidad de empaquetado (bolso/minuto) | 40~220Bags/min |
Anchura de empaquetado de la película (milímetros) | 40~80M M |
Especificación del poder | 380/220V |
Peso de la máquina | 900~1000KG |
Tamaño total (altura de la anchura x de la longitud x) | L*W*H: 3000*1350*1450M M |
Uasage: Industria alimentaria para las galletas, las tortas, los panes, las galletas que cuecen etc.
3.Contact:
M/b, wechat, Whatsapp+86 136 (Ms.Alice Wang) correo electrónico 6176 9575: alice@yixunsh.com www.biscuitprocessingline.com
Persona de Contacto: Charles Gu
Teléfono: +8613916040457